要塞もまあ安くは無かった。だいたい1億オール3回ぐらいで最後まで建設できた……。

いや、これはマジで言ってるのか……。
なんかきつそうだなとは思ってたけど、本当にきついな。
大城塞さえ建ててしまえば、

大城塞さえ建ててしまえば、本拠が広がるので、よほどじゃない限りコレで良いかな、とは思う。
要塞は11万~12万まで頑張れば収容できる。
本拠は大城塞のリスクを考えると、急いでレベルアップする必要はないかもしれない。
ただ、援軍枠は要塞が最大100に対して、大城塞は最大150。
大城塞LV5ぐらいならまだ比較的上げやすい(そもそも城塞の軍費をこのタイミングで回収できる収入があるなら、一括建築でオール3000万ぐらいなら比較的上げやすいと言える。)ので、本拠南蛮をやるならありかもしれないなあと思って打算中。
ちなみに、自分の鹵獲はだいたいこんな感じ。
期間 | 天候 | 合計獲得資源 | 鹵獲回数 | 走破距離 | スキル効果平均 | 参加武将数 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/24 00:00 ~ 01:45ぐらい | ![]() | 4984万1697 | 34 | 172,689 | 1583.07% | 5 |
02/23 12:00 ~ 23:59 | ![]() | 2億8948万6029 | 244 | 1,239,342 | 1579.67% | 7 |
02/23 00:00 ~ 11:59 | ![]() | 4億2788万8151 | 211 | 1,071,699 | 1521.64% | 5 |
02/22 12:00 ~ 23:59 | ![]() | 3億1204万1747 | 219 | 1,113,031 | 1196.04% | 7 |
02/22 00:00 ~ 11:59 | ![]() | 2億8726万4447 | 288 | 1,463,495 | 1271.56% | 9 |
02/21 12:00 ~ 23:59 | ![]() | 2億8750万6266 | 241 | 1,224,016 | 1486.16% | 5 |
02/21 00:00 ~ 11:59 | ![]() | 4億3418万3861 | 217 | 1,102,174 | 1506.41% | 5 |
02/20 12:00 ~ 23:59 | ![]() | 2億0201万5524 | 158 | 802,473 | 1572.78% | 6 |
02/20 00:00 ~ 11:59 | ![]() | 2億1518万8966 | 102 | 518,080 | 1658% | 8 |
02/19 12:00 ~ 23:59 | ![]() | 1億8403万6967 | 184 | 915,708 | 1347.23% | 9 |
02/19 00:00 ~ 11:59 | ![]() | 2億4062万8615 | 118 | 599,322 | 1550.58% | 7 |
02/18 12:00 ~ 23:59 | ![]() | 1億6189万8179 | 174 | 764,650 | 1404.77% | 5 |
02/18 00:00 ~ 11:59 | ![]() | 8040万9040 | 78 | 210,363 | 1421.96% | 4 |
02/17 12:00 ~ 23:59 | ![]() | 273万6325 | 39 | 8,452 | 1399.52% | 2 |
概ね領地は最低限とったので、現在は遠征をちまちましながら、鹵獲をメインにしているという感じ。2/23が概ね参考数値。早く名声160にはしたい。
現状名声獲得が最優先。
24.0~24.5コストの時に鹵獲は、フルコストで晴れで3.5億で何らかの天候で4.9億ぐらい。
ギリギリ5億行かないので、本当はもっと上位の鹵獲カードを増やす必要があるのだけども……。来月のホワイトデー待ちかなあという具合。
バレンタインも鹵獲が濃いけど、ホワイトデーのほうも鹵獲が来そうなので、そっちがメインになりそうな気はする。
0 件のコメント:
コメントを投稿