「スキルレベルアップ合成(上)」を消費しました。
SL水鏡Lv0は消滅しました。
SR張春華Lv0は消滅しました。
SR張春華Lv0は消滅しました。
SR卞夫人Lv0は消滅しました。
UC水鏡娘(自分用)Lv0は消滅しました。
まあ、試しに表を作ってみました。
あくまで、試しに。
洛陽への路 ルートログイン報酬(赤文字は全ルートでのおすすめルート、太字は人によっては狙うべき対象。但し宝箱は最低排出と平均中央値を参考) | |||||
日数 | 徒路 | 街路 | 山路(クエスト100攻略) | 海路(武将LV400) | 隘路(官位200P以上) |
1 | デッキコスト1拡張(1日)×5 | ||||
2 | 拠点建設・研究即完了 | ||||
3 | 武将獲得経験値30%UP(1日) | ||||
4 | スキル習得合成(序) | ||||
5 | No.4152 C水鏡娘(自分用)×2 | No.4199 C左慈娘(自分用)×2 | No.4231 UC水鏡(自分用)×2 | No.4230 R水鏡(自分用) | 爺々宝箱(中:R~UR) |
6 | 食糧資源15%UP(1日) | 攻撃力10%UP(1日) | スキル習得合成(序) | スキルレベルアップ合成(序) | アイテム宝箱 |
7 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
8 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
9 | 鉄資源15%UP(1日) | デュエル攻撃力10%UP(1日) | No.4152 C水鏡娘(自分用) | No.4199 C左慈娘(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
10 | No.4102 UC水鏡娘(自分用) 10KPコイン | No.4198 UC左慈娘(自分用) 10KPコイン | 自動建設機能(1日) 10KPコイン×5 | 大鳳チケット 10KPコイン×5 | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% 10KPコイン×5 |
11 | 食糧資源15%UP(1日) | 防御力10%UP(1日) | 拠点建設・研究即完了 | 出兵予約 | アイテム宝箱 |
12 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
13 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
14 | 鉄資源15%UP(1日) | デュエル防御力10%UP(1日) | No.4231 UC水鏡(自分用) | No.4365 UC南華老仙(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
15 | No.4152 C水鏡娘(自分用)×2 | No.4199 C左慈娘(自分用)×2 | No.4231 UC水鏡(自分用)×2 | No.4230 R水鏡(自分用) | 爺々宝箱(中:R~UR) |
16 | 食糧資源15%UP(1日) | 移動速度10%UP(1日) | スキル習得合成(序) | スキルレベルアップ合成(序) | アイテム宝箱 |
17 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
18 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
19 | 鉄資源15%UP(1日) | デュエル移動速度10%UP(1日) | No.4152 C水鏡娘(自分用) | No.4199 C左慈娘(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
20 | No.4101 R水鏡娘(自分用) 10KPコイン | No.4197 R左慈娘(自分用) 10KPコイン | No.4230 R水鏡(自分用)×2 10KPコイン×5 | No.4229 SR水鏡(自分用) 10KPコイン×5 | 爺々宝箱(上:SR~L) 10KPコイン×5 |
21 | 食糧資源15%UP(1日) | 武将獲得経験値30%UP(1日) | デッキコスト1拡張(1日)×5 | 部隊の即時帰還 | アイテム宝箱 |
22 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
23 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
24 | 鉄資源15%UP(1日) | 南蛮襲来防御力20%UP | No.4231 UC水鏡(自分用) | No.4365 UC南華老仙(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
25 | No.4152 C水鏡娘(自分用)×2 | No.4199 C左慈娘(自分用)×2 | No.4231 UC水鏡(自分用)×2 | No.4230 R水鏡(自分用) | 爺々宝箱(中:R~UR) |
26 | 300BPコイン | 小麗チケット×2 | スキル習得合成(序)×2 | スキルレベルアップ合成(序)×2 | アイテム宝箱 |
27 | 500BPコイン | 小麗チケット×3 | No.4136 C水鏡娘(自分用)×2 | No.4398 C南華娘(自分用)×2 | 娘々宝箱(中:C~R) |
28 | 1000BPコイン | シルバーEXチケット×3 | 大鳳チケット×2 | ゴールドEXチケット | チケット宝箱(上)|SR68%,UR26%,L6% |
29 | 1000BPコイン×2 | 1000BPコイン×2 | 200TP | 200TP | 200TP |
30 | No.4100 SR水鏡娘(自分用) 10KPコイン×5 | No.4196 SR左慈娘(自分用) 10KPコイン×5 | No.4229 SR水鏡(自分用)×2 100KPコイン | No.4228 UR水鏡(自分用) 100KPコイン | 娘々宝箱(上:UC~SR) 100KPコイン |
31 | 食糧資源15%UP(1日) | 攻撃力10%UP(1日) | スキル習得合成(序) | スキルレベルアップ合成(序) | アイテム宝箱 |
32 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
33 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
34 | 鉄資源15%UP(1日) | デュエル攻撃力10%UP(1日) | No.4152 C水鏡娘(自分用) | No.4199 C左慈娘(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
35 | No.4152 C水鏡娘(自分用)×2 | No.4199 C左慈娘(自分用)×2 | No.4231 UC水鏡(自分用)×2 | No.4230 R水鏡(自分用) | 爺々宝箱(中:R~UR) |
36 | 食糧資源15%UP(1日) | 防御力10%UP(1日) | 拠点建設・研究即完了 | 出兵予約 | アイテム宝箱 |
37 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
38 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
39 | 鉄資源15%UP(1日) | デュエル防御力10%UP(1日) | No.4231 UC水鏡(自分用) | No.4365 UC南華老仙(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
40 | No.4102 UC水鏡娘(自分用) 10KPコイン | No.4198 UC左慈娘(自分用) 10KPコイン | 自動建設機能(1日) 10KPコイン×5 | 大鳳チケット 10KPコイン×5 | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% 10KPコイン×5 |
41 | 食糧資源15%UP(1日) | 移動速度10%UP(1日) | スキル習得合成(序) | スキルレベルアップ合成(序) | アイテム宝箱 |
42 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
43 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
44 | 鉄資源15%UP(1日) | デュエル移動速度10%UP(1日) | No.4152 C水鏡娘(自分用) | No.4199 C左慈娘(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
45 | No.4152 C水鏡娘(自分用)×2 | No.4199 C左慈娘(自分用)×2 | No.4231 UC水鏡(自分用)×2 | No.4230 R水鏡(自分用) | 爺々宝箱(中:R~UR) |
46 | 食糧資源15%UP(1日) | 武将獲得経験値30%UP(1日) | デッキコスト1拡張(1日)×5 | 部隊の即時帰還 | アイテム宝箱 |
47 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
48 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
49 | 鉄資源15%UP(1日) | 南蛮襲来防御力20%UP | No.4231 UC水鏡(自分用) | No.4365 UC南華老仙(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
50 | No.4101 R水鏡娘(自分用) 10KPコイン | No.4197 R左慈娘(自分用) 10KPコイン | No.4230 R水鏡(自分用)×2 10KPコイン×5 | No.4229 SR水鏡(自分用) 10KPコイン×5 | 爺々宝箱(上:SR~L) 10KPコイン×5 |
51 | 食糧資源15%UP(1日) | 攻撃力10%UP(1日) | スキル習得合成(序) | スキルレベルアップ合成(序) | アイテム宝箱 |
52 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
53 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
54 | 鉄資源15%UP(1日) | デュエル攻撃力10%UP(1日) | No.4152 C水鏡娘(自分用) | No.4199 C左慈娘(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
55 | No.4152 C水鏡娘(自分用)×2 | No.4199 C左慈娘(自分用)×2 | No.4231 UC水鏡(自分用)×2 | No.4230 R水鏡(自分用) | 爺々宝箱(中:R~UR) |
56 | 300BPコイン | 小麗チケット×2 | スキル習得合成(序)×2 | スキルレベルアップ合成(序)×2 | アイテム宝箱 |
57 | 500BPコイン | 小麗チケット×3 | No.4136 C水鏡娘(自分用)×2 | No.4398 C南華娘(自分用)×2 | 娘々宝箱(中:C~R) |
58 | 1000BPコイン | シルバーEXチケット×3 | 大鳳チケット×2 | ゴールドEXチケット | チケット宝箱(上)|SR68%,UR26%,L6% |
59 | 1000BPコイン×2 | 1000BPコイン×2 | 200TP | 200TP | 200TP |
60 | No.4100 SR水鏡娘(自分用) 10KPコイン×5 | No.4196 SR左慈娘(自分用) 10KPコイン×5 | No.4229 SR水鏡(自分用)×2 100KPコイン | No.4228 UR水鏡(自分用) 100KPコイン | 娘々宝箱(上:UC~SR) 100KPコイン |
61 | 食糧資源15%UP(1日) | 防御力10%UP(1日) | 拠点建設・研究即完了 | 出兵予約 | アイテム宝箱 |
62 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
63 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
64 | 鉄資源15%UP(1日) | デュエル防御力10%UP(1日) | No.4231 UC水鏡(自分用) | No.4365 UC南華老仙(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
65 | No.4152 C水鏡娘(自分用)×2 | No.4199 C左慈娘(自分用)×2 | No.4231 UC水鏡(自分用)×2 | No.4230 R水鏡(自分用) | 爺々宝箱(中:R~UR) |
66 | 食糧資源15%UP(1日) | 移動速度10%UP(1日) | スキル習得合成(序) | スキルレベルアップ合成(序) | アイテム宝箱 |
67 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
68 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
69 | 鉄資源15%UP(1日) | デュエル移動速度10%UP(1日) | No.4152 C水鏡娘(自分用) | No.4199 C左慈娘(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
70 | No.4102 UC水鏡娘(自分用) 10KPコイン | No.4198 UC左慈娘(自分用) 10KPコイン | 自動建設機能(1日) 10KPコイン×5 | 大鳳チケット 10KPコイン×5 | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% 10KPコイン×5 |
71 | 食糧資源15%UP(1日) | 武将獲得経験値30%UP(1日) | デッキコスト1拡張(1日)×5 | 部隊の即時帰還 | アイテム宝箱 |
72 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
73 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
74 | 鉄資源15%UP(1日) | 南蛮襲来防御力20%UP | No.4231 UC水鏡(自分用) | No.4365 UC南華老仙(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
75 | No.4152 C水鏡娘(自分用)×2 | No.4199 C左慈娘(自分用)×2 | No.4231 UC水鏡(自分用)×2 | No.4230 R水鏡(自分用) | 爺々宝箱(中:R~UR) |
76 | 食糧資源15%UP(1日) | 攻撃力10%UP(1日) | スキル習得合成(序) | スキルレベルアップ合成(序) | アイテム宝箱 |
77 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
78 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
79 | 鉄資源15%UP(1日) | デュエル攻撃力10%UP(1日) | No.4152 C水鏡娘(自分用) | No.4199 C左慈娘(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
80 | No.4101 R水鏡娘(自分用) 10KPコイン | No.4197 R左慈娘(自分用) 10KPコイン | No.4230 R水鏡(自分用)×2 10KPコイン×5 | No.4229 SR水鏡(自分用) 10KPコイン×5 | 爺々宝箱(上:SR~L) 10KPコイン×5 |
81 | 食糧資源15%UP(1日) | 防御力10%UP(1日) | 拠点建設・研究即完了 | 出兵予約 | アイテム宝箱 |
82 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
83 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
84 | 鉄資源15%UP(1日) | デュエル防御力10%UP(1日) | No.4231 UC水鏡(自分用) | No.4365 UC南華老仙(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
85 | No.4152 C水鏡娘(自分用)×2 | No.4199 C左慈娘(自分用)×2 | No.4231 UC水鏡(自分用)×2 | No.4230 R水鏡(自分用) | 爺々宝箱(中:R~UR) |
86 | 300BPコイン | 小麗チケット×2 | スキル習得合成(序)×2 | スキルレベルアップ合成(序)×2 | アイテム宝箱 |
87 | 500BPコイン | 小麗チケット×3 | No.4136 C水鏡娘(自分用)×2 | No.4398 C南華娘(自分用)×2 | 娘々宝箱(中:C~R) |
88 | 1000BPコイン | シルバーEXチケット×3 | 大鳳チケット×2 | ゴールドEXチケット | チケット宝箱(上)|SR68%,UR26%,L6% |
89 | 1000BPコイン×2 | 1000BPコイン×2 | 200TP | 200TP | 200TP |
90 | No.4100 SR水鏡娘(自分用) 10KPコイン×5 | No.4196 SR左慈娘(自分用) 10KPコイン×5 | No.4229 SR水鏡(自分用)×2 100KPコイン | No.4228 UR水鏡(自分用) 100KPコイン | 娘々宝箱(上:UC~SR) 100KPコイン |
91 | 食糧資源15%UP(1日) | 移動速度10%UP(1日) | スキル習得合成(序) | スキルレベルアップ合成(序) | アイテム宝箱 |
92 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
93 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
94 | 鉄資源15%UP(1日) | デュエル移動速度10%UP(1日) | No.4152 C水鏡娘(自分用) | No.4199 C左慈娘(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
95 | No.4152 C水鏡娘(自分用)×2 | No.4199 C左慈娘(自分用)×2 | No.4231 UC水鏡(自分用)×2 | No.4230 R水鏡(自分用) | 爺々宝箱(中:R~UR) |
96 | 食糧資源15%UP(1日) | 武将獲得経験値30%UP(1日) | デッキコスト1拡張(1日)×5 | 部隊の即時帰還 | アイテム宝箱 |
97 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
98 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
99 | 鉄資源15%UP(1日) | 南蛮襲来防御力20%UP | No.4231 UC水鏡(自分用) | No.4365 UC南華老仙(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
100 | No.4102 UC水鏡娘(自分用) 10KPコイン | No.4198 UC左慈娘(自分用) 10KPコイン | 自動建設機能(1日) 10KPコイン×5 | 大鳳チケット 10KPコイン×5 | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% 10KPコイン×5 |
101 | 食糧資源15%UP(1日) | 攻撃力10%UP(1日) | スキル習得合成(序) | スキルレベルアップ合成(序) | アイテム宝箱 |
102 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
103 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
104 | 鉄資源15%UP(1日) | デュエル攻撃力10%UP(1日) | No.4152 C水鏡娘(自分用) | No.4199 C左慈娘(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
105 | No.4152 C水鏡娘(自分用)×2 | No.4199 C左慈娘(自分用)×2 | No.4231 UC水鏡(自分用)×2 | No.4230 R水鏡(自分用) | 爺々宝箱(中:R~UR) |
106 | 食糧資源15%UP(1日) | 防御力10%UP(1日) | 拠点建設・研究即完了 | 出兵予約 | アイテム宝箱 |
107 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
108 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
109 | 鉄資源15%UP(1日) | デュエル防御力10%UP(1日) | No.4231 UC水鏡(自分用) | No.4365 UC南華老仙(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
110 | No.4101 R水鏡娘(自分用) 10KPコイン | No.4197 R左慈娘(自分用) 10KPコイン | No.4230 R水鏡(自分用)×2 10KPコイン×5 | No.4229 SR水鏡(自分用) 10KPコイン×5 | 爺々宝箱(上:SR~L) 10KPコイン×5 |
111 | 食糧資源15%UP(1日) | 移動速度10%UP(1日) | スキル習得合成(序) | スキルレベルアップ合成(序) | アイテム宝箱 |
112 | 木資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 小麗チケット×2 | シルバーEXチケット | チケット宝箱(序)|UC:45%,R32%,SR23% |
113 | 石資源15%UP(1日) | 100BPコイン | 覇チケット | 大鳳チケット | チケット宝箱(中)|R36%,SR52%,UR12% |
114 | 鉄資源15%UP(1日) | デュエル移動速度10%UP(1日) | No.4152 C水鏡娘(自分用) | No.4199 C左慈娘(自分用) | 爺々宝箱(序:UC~SR) |
115 | No.4152 C水鏡娘(自分用)×2 | No.4199 C左慈娘(自分用)×2 | No.4231 UC水鏡(自分用)×2 | No.4230 R水鏡(自分用) | 爺々宝箱(中:R~UR) |
116 | 300BPコイン | 小麗チケット×2 | スキル習得合成(序)×2 | スキルレベルアップ合成(序)×2 | アイテム宝箱 |
117 | 500BPコイン | 小麗チケット×3 | No.4136 C水鏡娘(自分用)×2 | No.4398 C南華娘(自分用)×2 | 娘々宝箱(中:C~R) |
118 | 1000BPコイン | シルバーEXチケット×3 | 大鳳チケット×2 | ゴールドEXチケット | チケット宝箱(上)|SR68%,UR26%,L6% |
119 | 1000BPコイン×2 | 1000BPコイン×2 | 200TP | 200TP | 200TP |
120 | No.4102 UC水鏡娘(自分用)×2 100KPコイン | No.4195 UR左慈娘(自分用)×2 100KPコイン | No.4228 UR水鏡(自分用)×2 100KPコイン×3 | No.4227 L水鏡(自分用) 100KPコイン×3 | 爺々宝箱(特:UR~SL) 100KPコイン×3 |
雑感は次の通り。
・「デッキコスト1拡張(1日)」×5、「拠点建設・研究即完了」×1、「武将獲得経験値30%UP(1日)」×1、「スキル習得合成(序)」×1はほぼ確実に1期ワンセットもらえる。
・ほとんどのログイン日の下一桁が2と7の日は、海路のシルチケが最も割がいい。
・アイテム宝箱のある日は、アイテム宝箱から出ないアイテムが他ルートにある場合もあるので、それらが要らない場合のみ取る事。
・水鏡が複数出る日は、手持ちと相談すること(基本的にTP換算だと上位の水鏡を取るほうが良いが、これらは基本的に換金できないため)
・すべての宝箱は「ガチャを引くことに幸せを感じるタイプ向け」のものに近いため、特定の品物を狙うにしてもデメリットのほうが基本的に大きい。
・デュエル関係のアイテムは取っておくと、武闘祭で使えるので、水鏡に固執しないなら取っておいた方がプレイトータルでのリターンはあがることが多い。
・南蛮のアイテムは、無料で入手するならここしかない。
・スキル付与と合成レベルアップは、結構使うので(特に合成推進)特に2個もらえるときはどちらか選ぶ方がアイテム宝箱開けるよりはマシなことが多い。
・自動建築機能は、使わない時はとことん使わないが、使うときは必要になるため、持っておくと楽。無課金状態だとこのアイテムでしか自動建築できない。また、自動鹵獲ではBPを増やせないが、自動建築をうまく使えばBPは掘れる。(プレミアムライト向け)
・徒道と街道は基本的には期の浅い鯖向けのものが多い。
・山道と海道は海道のほうが基本的に条件を満たしやすい。半面、山道は数で得られるものが多いため、育成状況次第では、山道のほうが利用価値のあるものが多い。
なんか色々と書こうと思ったんですが、春爛漫の新SLとかを見て、運営のアンケ募集とかを見て、いや、もう良いか………と素直に思ったので、このまま閉じます。 そう、もう多分。無いんですよ。 自分がブラ三を完全に撤退しようと思った理由が、もう攻略自体は終わっているので、後はIN率と...